世界三大瀑布從寬度、高度、流量方面的比較 | ||||||
參數 | 維多利亞瀑布 | 尼加拉瀑布 | 伊瓜蘇瀑布 | |||
高度 | 108米 | 360呎 | 51 米 | 167呎 | 64–82 米 | 210–269呎 |
寬度 | 1,708 米 | 5,604呎 | 1,203 米 | 3,947呎 | 2,700 米 | 8,858呎 |
流量單位(體積/秒): | 立方米/秒 | 立方呎/秒 | 立方米/秒 | 立方呎/秒 | 立方米/秒 | 立方呎/秒 |
年平均流量: | 1,088 | 38,430 | 2,407 | 85,000 | 1,746 | 61,600 |
月平均流量— 最高: | 3,000 | 105,944 | ||||
— 最低: | 300 | 10,594 | ||||
— 十年最高: | 6,000 | 211,888 | ||||
最高記錄流量 | 12,800 | 452,000 | 6,800 | 240,000 | 12,600 | 444,965 |
注: 請見有關解釋如何測量的參考。 一半達到尼加拉瀑布的水被用作水力發電。 伊瓜蘇瀑布有兩大落差;所提供的高度是最大的落差(前)和總高度(後)。 有十座瀑布具備同等或更高的水流量, 但高度不及維多利亞瀑布和伊瓜蘇瀑布。 |
欢迎光临 《渥太华地区华人网》渥太华首都地区|加蒂诺|房地产投资-EasyCity365.com (http://www.easycity365.com/ottawa/) | Powered by Discuz! X3 |